顧問報酬料(税別 / 月額)
| 従業員数 | 基本料金 | 給与計算込 |
| 4人以下 | 基本料金 15,000円 | 給与計算込み 23,000円 |
| 5人~9人 | 基本料金 20,000円 | 給与計算込み 32,000円 |
| 10人~19人 | 基本料金 25,000円 | 給与計算込み 41,000円 |
| 20人~29人 | 基本料金 30,000円 | 給与計算込み 50,000円 |
| 30人~39人 | 基本料金 35,000円 | 給与計算込み 59,000円 |
| 40人~49人 | 基本料金 40,000円 | 給与計算込み 63,000円 |
| 50人以上 | 基本料金 別途お見積り | 給与計算込み 別途お見積り |
